Benvenuti nel Mondo American Rental Coach
I MIGLIORI MOTORHOME AMERICANI
|
|
| Modello | 35HT | 37GT | 37KT | 37LX | 37ND |
| Anno | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 |
| Brand | Challenger | Challenger | Challenger | Challenger | Challenger |
| Modello | 35HT | 37GT | 37KT | 37LX | 37ND |
| Telaio |
Ford F53 SuperDuty Class A RV |
Ford F53 SuperDuty Class A RV |
Ford F53 SuperDuty Class A RV |
Ford F53 SuperDuty Class A RV |
Ford F53 SuperDuty Class A RV |
| Motore | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas |
| Motore Ford |
6.8L V10 362HP 457 lb-ft Torque |
6.8L V10 362HP 457 lb-ft Torque |
6.8L V10 362HP 457 lb-ft Torque |
6.8L V10 362HP 457 lb-ft Torque |
6.8L V10 362HP 457 lb-ft Torque |
| Ford GVWR | 22,000 lbs | 22,000 lbs | 22,000 lbs | 22,000 lbs | 22,000 lbs |
| Ford GCWR | 26,000 lbs | 26,000 lbs | 26,000 lbs | 26,000 lbs | 26,000 lbs |
| Interasse | 5,97 | 6,15 | 6,15 | 6,40 | 6,40 |
| Lunghezza | 11 | 11,60 | 11,60 | 11,60 | 11,60 |
| Altezza | 3,90 | 3,90 | 3,90 | 3,90 | 3,90 |
| Larghezza | 2,57 | 2,57 | 2,57 | 2,57 | 2,57 |
| Altezza Interno | 2,08 | 2,08 | 2,08 | 2,08 | 2,08 |
| Veranda | 5,79 | 6,40 | 3,66/4,88 | 4,88 | 6,40 |
| Serbatoio Benzina | 303 | 303 | 303 | 303 | 303 |
| LPG | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |
| Acque Bianche | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 |
| Acque Nere | 152 | 152 | 152 | 303 | 152 |
| Acque Grige | 152 | 152 | 152 | 303 | 303 |
| Boiler | 22,71 | 22,71 | 22,71 | 22,71 | 22,71 |
| Stufa | 34,000 BTU | 34,000 BTU | 34,000 BTU | 34,000 BTU | 34,000 BTU |
| Gavone | 176 cu. ft. | 225 cu. ft. | 200 cu. ft. | 172 cu. ft. | 205 cu ft |
Totale Visite 329140 (66)
Currently are 121 guests and no members online