Benvenuti nel Mondo American Rental Coach
I MIGLIORI MOTORHOME AMERICANI
|
|
| Modello | 24SA | 24SR | 24ST |
| Anno | 2015 | 2015 | 2015 |
| Brand | Siesta Sprinter | Siesta Sprinter | Siesta Sprinter |
| Modello | 24SA | 24SR | 24ST |
| Telaio | Mercedes-Benz Sprinter 3500 | Mercedes-Benz Sprinter 3500 | Mercedes-Benz Sprinter 3500 |
| Motore | BlueTEC™ Turbo Diesel | BlueTEC™ Turbo Diesel | BlueTEC™ Turbo Diesel |
|
Motore Sprinter |
3.0L V6 188HP 325 lb-ft Torque |
3.0L V6 188HP 325 lb-ft Torque |
3.0L V6 188HP 325 lb-ft Torque |
| Sprinter GVWR | 11,030 lbs | 11,030 lbs | 11,030 lbs |
| Sprinter GCWR | 15,250 lbs | 15,250 lbs | 15,250 lbs |
| Interasse | 4,33 | 4,33 | 4,33 |
| Lunghezza | 7,47 | 7,57 | 7,85 |
| Altezza | 3,30 | 3,30 | 3,30 |
| Larghezza | 2,30 | 2,30 | 2,30 |
| Altezza Interno | 2,03 | 2,03 | 2,03 |
| Veranda | 4,42 | 3,35 | 3,35 |
| Carburante | 100 | 100 | 100 |
| LPG | 31 | 31 | 31 |
| Acque Bianche | 151 | 151 | 160 |
| Acque Nere | 144 | 144 | 87 |
| Acque Grige | 144 | 129 | 95 |
| Boiler | 22,71 | 22,71 | 22,71 |
| Stufa | 25,000 BTU | 25,000 BTU | 25,000 BTU |
| Gavone | 50 cu ft | 39 cu ft | 62.9 cu ft |

Totale Visite 329140 (66)
Currently are 131 guests and no members online