|
|
| Modello | 37LS | 37MD |
| Anno | 2015 | 2015 |
| Brand | Outlaw Class A | Outlaw Class A |
| Modello | 37LS | 37MD |
| Telaio |
Ford F53 SuperDuty Class A RV |
Ford F53 SuperDuty Class A RV |
| Motore | Gas | Gas |
| Motore Ford |
6.8L V10 362HP 457 lb-ft Torque |
6.8L V10 362HP 457 lb-ft Torque |
| Ford GVWR | 26,000 lbs | 26,000 lbs |
| Ford GCWR | 30,000 lbs | 30,000 lbs |
| Interasse | 6,40 | 6,40 |
| Lunghezza | 11,70 | 11,80 |
| Altezza | 4 | 4 |
| Larghezza | 2,57 | 2,57 |
| Altezza interna | Da 2,03 a 2,47 | Da 2,03 a 2,47 |
| Veranda | 6,40 | 2,70 & 4 |
| Carburante | 303 | 303 |
| LPG | 48 | 48 |
| Acque Bianche | 380 | 380 |
| Acque Grige | 163 | 163 |
| Acque Nere | 163 | 163 |
| Boiler | 22,71 | 22,71 |
| Stufa | 34,000 BTU | 34,000 BTU |
| Posti Letto | 6 (8 w/ Opt. Bunk) | 6 (8 w/ Opt. Bunk) |
| Gavone | 132 cu. ft. | 127 cu. ft. |

files/2015-Outlaw-Brochure.pdf
